Météo Pedrosillo de los Aires heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Pedrosillo de los Aires
Prévisions météo Pedrosillo de los Aires par heures
Dimanche 02 février
Première lueur à 08:02 Dernière lueur à 19:10
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 19%
01:00 | 2° | Ensoleillé T. ressentie 2° | Nord 3 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Ensoleillé T. ressentie 1° | Nord 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie 1° | Nord 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie 1° | Nord-est 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Ciel variable T. ressentie -1° | Sud-est 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -2° | Sud 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -1° | Couvert T. ressentie -2° | Sud 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Couvert T. ressentie -3° | Sud 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Couvert T. ressentie -3° | Sud 4 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Couvert T. ressentie -3° | Sud 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -1° | Couvert T. ressentie -3° | Sud 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Ciel variable T. ressentie -2° | Sud 7 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 1° | Sud 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Couvert T. ressentie 4° | Sud 5 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 40% 0.4 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud 5 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.4 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 5° | Sud 4 - 13 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.6 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud-ouest 5 - 15 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.4 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud-ouest 8 - 14 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
14:00 | 70% 1.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud-ouest 8 - 14 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | Ouest 7 - 16 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.2 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 6° | Ouest 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.6 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 6° | Nord 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
17:00 | 70% 1.5 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 6° | Nord 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.7 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | Nord 11 - 20 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.2 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | Nord-est 14 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 0.2 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 2° | Nord-est 12 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
20:00 | 70% 0.8 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 2° | Nord-est 12 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.4 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 1° | Nord-est 14 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 1.5 mm | 2° | Pluie faible T. ressentie -2° | Nord 19 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 1.2 mm | 2° | Pluie faible T. ressentie -1° | Nord-est 13 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
23:00 | 60% 2.9 mm | 2° | Pluie faible T. ressentie -1° | Nord-est 13 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Pluie faible T. ressentie -2° | Nord-est 18 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
|
Lundi 03 février
Première lueur à 08:01 Dernière lueur à 19:11
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 29%
01:00 | 1° | Couvert T. ressentie -3° | Nord-est 16 - 37 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie -3° | Nord-est 17 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 1° | Couvert T. ressentie -3° | Nord-est 17 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | Ciel variable T. ressentie -4° | Nord-est 16 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Couvert T. ressentie -4° | Nord-est 15 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Brouillards T. ressentie -4° | Nord-est 16 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 0° | Brouillards T. ressentie -4° | Nord-est 16 - 29 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Brouillards T. ressentie -4° | Nord-est 18 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Couvert T. ressentie -4° | Nord-est 19 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Couvert T. ressentie -4° | Nord-est 20 - 34 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 0° | Couvert T. ressentie -4° | Nord-est 20 - 34 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Couvert T. ressentie -4° | Nord-est 19 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Couvert T. ressentie -4° | Nord-est 18 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 1° | Couvert T. ressentie -3° | Nord-est 17 - 34 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 1° | Couvert T. ressentie -3° | Nord-est 17 - 34 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie -2° | Nord-est 17 - 34 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 0° | Nord-est 16 - 34 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 1° | Nord-est 16 - 34 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 16 - 34 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 3° | Nord-est 15 - 33 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 3° | Nord-est 14 - 34 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 4° | Nord-est 13 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 4° | Nord-est 13 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Ensoleillé T. ressentie 3° | Nord-est 11 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Ensoleillé T. ressentie 0° | Nord-est 10 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Nord-est 11 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 2° | Ciel dégagé T. ressentie -1° | Nord-est 11 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Est 10 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Est 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Est 6 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 1° | Ciel dégagé T. ressentie -1° | Est 6 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Sud-est 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Mardi 04 février
Première lueur à 08:00 Dernière lueur à 19:13
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 40%
01:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -3° | Sud 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -4° | Sud 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -4° | Sud 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -4° | Sud-ouest 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Sud-ouest 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Ouest 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -1° | Ciel dégagé T. ressentie -2° | Ouest 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Ensoleillé T. ressentie 0° | Sud-ouest 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Ensoleillé T. ressentie 0° | Sud 2 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Sud 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -2° | Ciel dégagé T. ressentie -2° | Sud 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Sud 2 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Ensoleillé T. ressentie 1° | Sud 3 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 6° | Sud-est 3 - 11 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 6° | Sud-est 3 - 11 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Ensoleillé T. ressentie 9° | Sud 2 - 11 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Ensoleillé T. ressentie 10° | Ouest 3 - 12 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | Nord-ouest 5 - 16 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | Nord-ouest 5 - 16 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | Nord-ouest 6 - 17 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | Nord-ouest 4 - 17 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | Nord 4 - 14 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | Nord 4 - 14 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Éclaircies T. ressentie 8° | Nord 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 5° | Nord 6 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 4° | Nord 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 4° | Nord 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 4° | Nord 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 4° | Nord-est 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Ensoleillé T. ressentie 3° | Est 3 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 3° | Est 3 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Ensoleillé T. ressentie 1° | Est 4 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|