Météo La Seca 8 - 14 jours
02:00 Dimanche Ciel dégagé Premier Quartier Éclairée: 19%
0° Sensation de 0°
Dimanche 9 février
Lundi 10 février
01:00 | 1° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 8 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 6 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Ciel variable T. ressentie 0° | Nord-est 4 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Couvert T. ressentie 0° | Nord-est 9 - 26 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Nord-est 14 - 33 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Couvert T. ressentie 3° | Nord-est 12 - 32 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Couvert T. ressentie 3° | Nord-est 9 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie 0° | Nord-est 8 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:29 Coucher soleil 18:37 Durée du jour 10 h 7 min
Temps restant avant le lever de soleil 6h 13min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pollen
Détail Très faible Aulne (6.64 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Apprenez à reconnaître les symptômes de votre allergie.
- Suivez les recommandations d'un spécialiste
Pollution de l'air à La Seca aujourd'hui
Détail 19
Bonne O₃ (48 µg/m³)
- Aucun risque pour la santé.
- Profitez de vos activités de plein air habituelles.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations