Météo Fresnedillas de la Oliva heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Fresnedillas de la Oliva
Prévisions météo Fresnedillas de la Oliva par heures
Jeudi 05 mars
Première lueur à 07:17 Dernière lueur à 19:39
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 96%
| 01:00 | 7° | Brume de poussière T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.8 mm | 8° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 0.8 mm | 8° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Brume de poussière T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 4° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 6° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Brume de poussière T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Brume de poussière T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Brume de poussière T. ressentie 6° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Brume de poussière T. ressentie 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Brume de poussière T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Brume de poussière T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Brume de poussière T. ressentie 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Brume de poussière T. ressentie 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Brume de poussière T. ressentie 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Brume de poussière T. ressentie 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Brume de poussière T. ressentie 14° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 14° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 14° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Brume de poussière T. ressentie 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Brume de poussière T. ressentie 14° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 14° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.7 mm | 10° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.8 mm | 8° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 8° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 2.3 mm | 8° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 8° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.8 mm | 8° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 8° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 1.7 mm | 8° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1 mm | 8° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 7° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 3.7 mm | 8° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1 mm | 7° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
Vendredi 06 mars
Première lueur à 07:15 Dernière lueur à 19:40
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 91%
| 01:00 | 90% 0.5 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.4 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.6 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.7 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.9 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 1.5 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 2.3 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 4.8 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 1 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Éclaircies T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.6 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.8 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 1.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.6 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Couvert T. ressentie 3° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Couvert T. ressentie 2° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
Samedi 07 mars
Première lueur à 07:14 Dernière lueur à 19:41
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 84%
| 01:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Couvert T. ressentie 6° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 9° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 9° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 3° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Éclaircies T. ressentie 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||