Météo Castrillo de la Guareña heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Castrillo de la Guareña
Prévisions météo Castrillo de la Guareña par heures
Vendredi 06 mars
Première lueur à 07:20 Dernière lueur à 19:45
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 91%
| 01:00 | 90% 1.3 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 2.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 6.4 mm | 6° | Pluie modérée T. ressentie 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.9 mm | 6° | Pluie modérée T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.7 mm | 5° | Pluie modérée T. ressentie 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 6.7 mm | 5° | Pluie modérée T. ressentie 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.8 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.8 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.6 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Couvert T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Couvert T. ressentie 4° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.6 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Couvert T. ressentie 6° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Couvert T. ressentie 5° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
Samedi 07 mars
Première lueur à 07:18 Dernière lueur à 19:46
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 84%
| 01:00 | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.5 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 1.5 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 1 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.8 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.8 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 2.5 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.9 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 0° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.6 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 0° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.4 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1.2 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.2 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 9° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 9° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.4 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.7 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 2.9 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 1.8 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Couvert T. ressentie 4° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
Dimanche 08 mars
Première lueur à 07:17 Dernière lueur à 19:47
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 77%
| 01:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Ciel dégagé T. ressentie 3° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Éclaircies T. ressentie 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Brouillards T. ressentie 1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Brouillards T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Brouillards T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Brouillards T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Brouillards T. ressentie 1° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Brouillards T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Brouillards T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Couvert T. ressentie 5° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 8° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Éclaircies T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 5° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Éclaircies T. ressentie 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||