Météo Carricedo 8 - 14 jours
06:00 Lundi Ciel variable Sud-ouest 25 - 67 km/h
8° Sensation de 5°
Lundi 3 février
Mardi 4 février
01:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie 1° | Sud 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Éclaircies T. ressentie -1° | Sud 7 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie -1° | Sud 6 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Éclaircies T. ressentie 8° | Sud-ouest 3 - 20 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Ensoleillé T. ressentie 14° | Nord-ouest 3 - 20 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | Nord-est 2 - 23 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 8° | Est 3 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 6° | Sud 3 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:45 Coucher soleil 18:30 Durée du jour 9 h 45 min
Temps restant avant le lever de soleil 2h 34min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pollen
Détail Nul Armoise (0 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Carricedo aujourd'hui
Détail 37
Acceptable O₃ (90 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations