Météo Roa 8 - 14 jours
08:00 Mercredi Ensoleillé 13° Sensation de 13° Sud 21 - 45 km/h
03:00 | 7° | Ciel dégagé T. ressentie 6° | Ouest 5 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Ciel dégagé T. ressentie 10° | Sud-ouest 3 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Ensoleillé T. ressentie 13° | Sud-ouest 4 - 14 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Ensoleillé T. ressentie 17° | Ouest 9 - 25 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Ensoleillé T. ressentie 19° | Ouest 15 - 38 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Ensoleillé T. ressentie 16° | Ouest 14 - 42 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Ensoleillé T. ressentie 12° | Ouest 10 - 41 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | Ouest 5 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 12 h 7 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |