Météo Caro 8 - 14 jours
22:00 Samedi Ciel variable Premier Quartier Éclairée: 11%
7° Sensation de 7°
Samedi 8 février
Dimanche 9 février
01:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | Sud 11 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | Sud 11 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | Sud 9 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | Sud 10 - 28 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Sud 11 - 28 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Sud 10 - 31 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Ciel variable T. ressentie 14° | Sud 9 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Sud 9 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:20 Coucher soleil 18:17 Durée du jour 9 h 57 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pollen
Détail Très élevé Aulne (358.7 #/m³)
- Essayez de rester en intérieur le plus de temps possible.
- A l'extérieur, portez des lunettes de protection et un masque
- En rentrant chez vous, changez de vêtements et de chaussures, prenez une douche et lavez-vous les cheveux.
- Eviter les efforts physiques.
Pollution de l'air à Caro aujourd'hui
Détail 33
Acceptable O₃ (81 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations