Météo Taperoa 8 - 14 jours
09:00 Dimanche Pluie faible 23° Sensation de 21° 80% 0.6 mm
03:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 20° | Ouest 6 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 26° | Nord 5 - 20 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 31° | Nord-est 11 - 27 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 33° | Nord-est 12 - 30 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 33° | Est 13 - 32 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 29° | Est 11 - 34 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 23° | Nord-est 7 - 32 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 19° | Nord-ouest 3 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 8 h 20 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |