Météo Coronel Sapucaia 8 - 14 jours
04:00 Jeudi Ciel dégagé Nouvelle Lune Éclairée: 2%
21° Sensation de 21°
- Jeudi 6 Fevr 80% 3 mm 33° 22° 19 - 44 km/h
- Vendredi 7 Fevr 80% 2.8 mm 34° 22° 12 - 35 km/h
- Samedi 8 Fevr 80% 3 mm 35° 22° 14 - 38 km/h
- Dimanche 9 Fevr 70% 0.7 mm 31° 22° 14 - 35 km/h
- Lundi 10 Fevr 70% 0.9 mm 28° 21° 13 - 35 km/h
- Mardi 11 Fevr 70% 0.6 mm 29° 21° 11 - 25 km/h
- Mercredi 12 Fevr 70% 0.9 mm 30° 20° 13 - 33 km/h
Jeudi 6 février
Vendredi 7 février
02:00 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 23° | Nord 14 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 26° | Nord 17 - 34 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 29° | Nord 19 - 38 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.5 mm | 29° | Pluie faible T. ressentie 31° | Nord-ouest 19 - 42 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.9 mm | 29° | Orage T. ressentie 32° | Nord-ouest 16 - 44 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.7 mm | 28° | Orage T. ressentie 30° | Nord 9 - 42 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.6 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 27° | Nord-est 8 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 24° | Nord-est 9 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 05:20 Coucher soleil 18:30 Durée du jour 13 h 10 min
Temps restant avant le lever de soleil 1h 7min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Pollution de l'air à Coronel Sapucaia aujourd'hui
Détail 30
Acceptable O₃ (73 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations