Météo Chácaras Recreio Tropical 8 - 14 jours
09:00 Mardi Éclaircies Nord-ouest 13 - 28 km/h
27° Sensation de 29°
- Mardi 28 Janv 90% 18 mm 28° 21° 11 - 26 km/h
- Mercredi 29 Janv 90% 11 mm 28° 21° 5 - 21 km/h
- Jeudi 30 Janv 90% 10 mm 29° 21° 9 - 27 km/h
- Vendredi 31 Janv 90% 9.2 mm 28° 21° 5 - 26 km/h
- Samedi 1 Fevr 90% 6.8 mm 29° 19° 7 - 18 km/h
- Dimanche 2 Fevr 90% 5 mm 31° 21° 10 - 24 km/h
- Lundi 3 Fevr 90% 6.5 mm 30° 22° 11 - 27 km/h
Mardi 28 janvier
Mercredi 29 janvier
03:00 | 40% 2.4 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | Est 5 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
06:00 | 40% 1.3 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 21° | Nord-est 5 - 18 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 24° | Nord 9 - 18 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 1.7 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | Nord-ouest 6 - 22 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 3 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | Ouest 4 - 26 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 3.4 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 23° | Nord 5 - 23 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 3.8 mm | 23° | Orage T. ressentie 20° | Nord 11 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 2.3 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | Nord 9 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 05:57 Coucher soleil 19:09 Durée du jour 13 h 12 min
Lumière du jour restante 9 h 51 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Chácaras Recreio Tropical aujourd'hui
Détail 43
Dégradée PM₂₅ (27 µg/m³)
- Possible risque pour la santé.
- Profitez de vos activités de plein air habituelles si vous ne présentez aucun symptôme.
- Les personnes sensibles doivent limiter les activités de plein air prolongées ou intenses.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations