Météo Centro Do Abrão - Gonçalves Dias 8 - 14 jours
16:00 Jeudi Éclaircies Sud 1 - 15 km/h
29° Sensation de 32°
- Jeudi 6 Fevr 80% 1.3 mm 32° 21° 9 - 25 km/h
- Vendredi 7 Fevr 90% 6.8 mm 31° 22° 7 - 27 km/h
- Samedi 8 Fevr 90% 9.8 mm 29° 22° 6 - 21 km/h
- Dimanche 9 Fevr 90% 6.8 mm 32° 22° 7 - 27 km/h
- Lundi 10 Fevr 80% 1.5 mm 33° 21° 7 - 24 km/h
- Mardi 11 Fevr 90% 0.6 mm 33° 21° 10 - 25 km/h
- Mercredi 12 Fevr 90% 0.8 mm 33° 21° 10 - 27 km/h
Jeudi 6 février
Vendredi 7 février
03:00 | 22° | Ciel dégagé T. ressentie 22° | Nord-ouest 6 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 23° | Nord 2 - 23 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Ciel variable T. ressentie 28° | Est 4 - 22 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Ciel variable T. ressentie 32° | Sud-est 5 - 24 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.4 mm | 31° | Pluie faible T. ressentie 34° | Sud-est 6 - 25 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.3 mm | 28° | Pluie faible T. ressentie 31° | Nord-est 3 - 23 km/h | 2 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.3 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | Nord 9 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 22° | Nord 9 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 05:59 Coucher soleil 18:20 Durée du jour 12 h 20 min
Lumière du jour restante 1 h 49 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Pollution de l'air à Centro Do Abrão - Gonçalves Dias aujourd'hui
Détail 22
Acceptable O₃ (51 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations