Météo Atafona 8 - 14 jours
00:00 Dimanche Ciel dégagé Premier Quartier Éclairée: 21%
24° Sensation de 25°
- Dimanche 9 Fevr 60% 2.2 mm 32° 22° 10 - 30 km/h
- Lundi 10 Fevr 50% 0.7 mm 33° 22° 13 - 39 km/h
- Mardi 11 Fevr 70% 0.8 mm 31° 23° 12 - 39 km/h
- Mercredi 12 Fevr 80% 3.7 mm 31° 23° 12 - 43 km/h
- Jeudi 13 Fevr 70% 2.9 mm 29° 22° 7 - 28 km/h
- Vendredi 14 Fevr 70% 0.8 mm 29° 22° 7 - 28 km/h
- Samedi 15 Fevr 60% 0.2 mm 28° 21° 9 - 29 km/h
Dimanche 9 février
Lundi 10 février
03:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 21° | Nord-est 6 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 23° | Nord-est 7 - 15 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Éclaircies T. ressentie 27° | Nord-est 7 - 19 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Pluie faible T. ressentie 33° | Nord 7 - 24 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 mm | 31° | Pluie faible T. ressentie 36° | Nord 10 - 29 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.5 mm | 28° | Orage T. ressentie 31° | Nord 9 - 30 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.8 mm | 24° | Orage T. ressentie 24° | Nord-est 8 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 21° | Nord-est 8 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:09 Coucher soleil 19:32 Durée du jour 13 h 22 min
Temps restant avant le lever de soleil 5h 50min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pollution de l'air à Atafona aujourd'hui
Détail 43
Dégradée O₃ (106 µg/m³)
- Possible risque pour la santé.
- Profitez de vos activités de plein air habituelles si vous ne présentez aucun symptôme.
- Les personnes sensibles doivent limiter les activités de plein air prolongées ou intenses.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations