Météo Aldeia Indigena Piaçaguera 8 - 14 jours
09:00 Mardi Éclaircies Ouest 9 - 24 km/h
32° Sensation de 37°
- Mardi 28 Janv 80% 3.6 mm 27° 21° 10 - 31 km/h
- Mercredi 29 Janv 90% 6.3 mm 28° 21° 10 - 27 km/h
- Jeudi 30 Janv 90% 8 mm 28° 22° 9 - 33 km/h
- Vendredi 31 Janv 90% 8.7 mm 27° 22° 8 - 27 km/h
- Samedi 1 Fevr 80% 6.9 mm 29° 21° 12 - 28 km/h
- Dimanche 2 Fevr 80% 7 mm 29° 20° 11 - 30 km/h
- Lundi 3 Fevr 80% 6.8 mm 30° 22° 7 - 24 km/h
Mardi 28 janvier
Mercredi 29 janvier
03:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 22° | Nord-ouest 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Ciel variable T. ressentie 24° | Nord-ouest 2 - 13 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Ciel variable T. ressentie 28° | Sud-est 4 - 16 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.7 mm | 27° | Pluie faible T. ressentie 29° | Sud-est 8 - 24 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 1.3 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 28° | Sud-est 10 - 31 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.9 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | Est 7 - 30 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.5 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 25° | Est 4 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 22° | Nord-ouest 3 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 05:37 Coucher soleil 19:00 Durée du jour 13 h 22 min
Lumière du jour restante 9 h 45 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Aldeia Indigena Piaçaguera aujourd'hui
Détail 45
Dégradée O₃ (112 µg/m³)
- Possible risque pour la santé.
- Profitez de vos activités de plein air habituelles si vous ne présentez aucun symptôme.
- Les personnes sensibles doivent limiter les activités de plein air prolongées ou intenses.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations