Météo Chuquina 8 - 14 jours
17:00 Jeudi Pluie faible 11° Sensation de 11° 60% 0.6 mm
02:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 6° | Nord-ouest 7 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Éclaircies T. ressentie 7° | Nord-ouest 8 - 15 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 9° | Nord-ouest 9 - 18 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.5 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | Nord 8 - 27 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Nord-est 10 - 35 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 1.1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Nord-est 8 - 33 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 1.1 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | Nord-est 5 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.6 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 8° | Nord 6 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Lumière du jour restante 1 h 13 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |