Météo Sankt Veit An Der Gölsen heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Sankt Veit An Der Gölsen
Prévisions météo Sankt Veit An Der Gölsen par heures
Vendredi 31 janvier
Première lueur à 06:52 Dernière lueur à 17:29
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 5%
01:00 | 0° | Éclaircies T. ressentie -3° | Sud-ouest 11 - 23 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie -2° | Sud-ouest 12 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie -2° | Sud-ouest 12 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie -2° | Sud-ouest 12 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Ouest 14 - 33 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie -1° | Ouest 16 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie -1° | Ouest 16 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie -1° | Ouest 17 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie -1° | Ouest 15 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Couvert T. ressentie -1° | Ouest 17 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 3° | Couvert T. ressentie -1° | Ouest 17 - 40 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Couvert T. ressentie 0° | Ouest 18 - 42 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Ouest 16 - 42 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | Ouest 15 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | Ouest 15 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Ouest 15 - 37 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Ouest 16 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Ouest 15 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Ouest 15 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Ouest 13 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Ouest 11 - 39 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 1° | Ouest 8 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 3° | Couvert T. ressentie 1° | Ouest 8 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Couvert T. ressentie 0° | Ouest 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Couvert T. ressentie 0° | Ouest 7 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie -1° | Sud-ouest 6 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 1° | Couvert T. ressentie -1° | Sud-ouest 6 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Couvert T. ressentie 0° | Ouest 6 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Couvert T. ressentie 0° | Ouest 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Couvert T. ressentie 1° | Sud-ouest 4 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 1° | Couvert T. ressentie 1° | Sud-ouest 4 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Couvert T. ressentie 2° | Sud-ouest 2 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Samedi 01 février
Première lueur à 06:51 Dernière lueur à 17:30
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 11%
01:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie 4° | Nord-est 1 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Ciel variable T. ressentie -1° | Nord-est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 0° | Ciel variable T. ressentie -1° | Nord-est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -2° | Est 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -2° | Sud-est 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -3° | Sud-est 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -3° | Sud-est 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -3° | Sud-est 6 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -3° | Sud-est 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -3° | Est 9 - 18 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -3° | Est 9 - 18 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie -2° | Est 9 - 20 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Couvert T. ressentie 0° | Est 9 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Couvert T. ressentie 1° | Est 11 - 27 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 3° | Couvert T. ressentie 1° | Est 11 - 27 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 1° | Est 12 - 30 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 2° | Est 13 - 32 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 2° | Est 13 - 32 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 2° | Est 13 - 32 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 1° | Est 13 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 0° | Est 12 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie -3° | Est 11 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie -3° | Est 11 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -4° | Est 11 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -4° | Est 10 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -4° | Est 9 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -4° | Est 9 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -4° | Est 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -4° | Est 7 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Sud-est 6 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -4° | Sud-est 6 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Sud-est 5 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Dimanche 02 février
Première lueur à 06:50 Dernière lueur à 17:32
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 19%
01:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Est 4 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Est 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | -3° | Éclaircies T. ressentie -4° | Est 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -3° | Éclaircies T. ressentie -4° | Est 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Sud-est 3 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Est 3 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -3° | Ciel dégagé T. ressentie -4° | Est 3 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Est 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Est 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Est 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Est 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | -1° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Nord-est 4 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Ensoleillé T. ressentie 0° | Nord-est 6 - 18 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Ensoleillé T. ressentie 1° | Nord-est 8 - 22 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 3° | Ensoleillé T. ressentie 1° | Nord-est 8 - 22 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Ensoleillé T. ressentie 2° | Nord-est 9 - 25 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Ensoleillé T. ressentie 3° | Nord-est 9 - 25 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Ensoleillé T. ressentie 3° | Nord-est 10 - 26 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 3° | Nord-est 10 - 26 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 2° | Nord-est 10 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 1° | Nord-est 8 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | -1° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Nord-est 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -2° | Nord-est 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Est 4 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Est 3 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Sud-est 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -2° | Sud-est 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -2° | Sud 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Sud 3 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Sud 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | -3° | Ciel dégagé T. ressentie -3° | Sud 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Sud 2 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|