Météo Luftenberg An Der Donau heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Luftenberg An Der Donau
Prévisions météo Luftenberg An Der Donau par heures
Dimanche 02 février
Première lueur à 06:55 Dernière lueur à 17:36
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 19%
01:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -1° | Nord-est 3 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -3° | Nord-est 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -3° | Nord-est 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -4° | Nord-est 6 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -3° | Nord-est 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -2° | Nord-est 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -2° | Nord-est 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -2° | Nord-est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Nord-est 4 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Nord-est 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Nord-est 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Nord-est 5 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Ensoleillé T. ressentie 1° | Est 4 - 14 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 3° | Est 6 - 17 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 3° | Est 6 - 17 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 3° | Sud-est 7 - 20 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 4° | Sud-est 7 - 21 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 4° | Sud-est 7 - 20 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 4° | Sud-est 7 - 20 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 4° | Sud-est 6 - 18 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 3° | Sud-est 4 - 20 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 0° | Éclaircies T. ressentie -1° | Sud-est 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 0° | Éclaircies T. ressentie -1° | Sud-est 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -1° | Sud-est 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Est 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Nord-est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | -2° | Ciel dégagé T. ressentie -2° | Nord-est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord-est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord-est 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | -4° | Ciel dégagé T. ressentie -3° | Nord 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord 2 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Lundi 03 février
Première lueur à 06:54 Dernière lueur à 17:38
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 29%
01:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Nord 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | -4° | Ciel dégagé T. ressentie -4° | Nord 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Nord-ouest 1 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Nord-ouest 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -4° | Ciel dégagé T. ressentie -1° | Nord-ouest 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -5° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Nord 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Nord-est 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Nord-est 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie 1° | Est 1 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Ensoleillé T. ressentie 1° | Sud 2 - 11 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 2° | Ensoleillé T. ressentie 4° | Sud 1 - 12 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 2° | Ensoleillé T. ressentie 4° | Sud 1 - 12 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Ensoleillé T. ressentie 6° | Sud 1 - 13 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Ensoleillé T. ressentie 7° | Sud 1 - 13 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Ensoleillé T. ressentie 6° | Sud 2 - 12 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 5° | Ensoleillé T. ressentie 6° | Sud 2 - 12 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Ensoleillé T. ressentie 5° | Sud 4 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Ensoleillé T. ressentie 4° | Sud 3 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Ensoleillé T. ressentie 5° | Sud-ouest 0 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 1° | Ensoleillé T. ressentie 5° | Sud-ouest 0 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | Ensoleillé T. ressentie 0° | Nord-est 3 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord-est 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -3° | Est 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -3° | Est 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | Éclaircies T. ressentie -4° | Nord-est 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Nord-est 5 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Nord-est 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | -3° | Ciel dégagé T. ressentie -4° | Nord-est 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -4° | Nord-est 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Mardi 04 février
Première lueur à 06:53 Dernière lueur à 17:39
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 40%
01:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord-est 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord-est 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | -3° | Ciel dégagé T. ressentie -3° | Nord-est 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Est 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -3° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Nord-est 1 - 6 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Est 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -4° | Ciel dégagé T. ressentie -2° | Est 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Est 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord-est 2 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord-est 2 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -4° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord-est 2 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | -1° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Est 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Ensoleillé T. ressentie 1° | Est 3 - 12 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Ensoleillé T. ressentie 3° | Est 3 - 14 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 3° | Ensoleillé T. ressentie 3° | Est 3 - 14 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Ensoleillé T. ressentie 5° | Sud-est 3 - 14 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 6° | Sud-est 3 - 14 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 7° | Sud-est 3 - 14 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 7° | Sud-est 3 - 14 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 7° | Sud-est 2 - 12 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Ensoleillé T. ressentie 8° | Sud 0 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Ensoleillé T. ressentie 6° | Sud-est 0 - 2 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 2° | Ensoleillé T. ressentie 6° | Sud-est 0 - 2 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Ensoleillé T. ressentie 2° | Est 2 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Nord-est 4 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Nord-est 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | -1° | Ciel dégagé T. ressentie -2° | Nord-est 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie -3° | Nord-est 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie -2° | Est 3 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie -1° | Est 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | -2° | Ciel dégagé T. ressentie -1° | Est 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | -2° | Ensoleillé T. ressentie 0° | Est 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|