Tristan Bergen
Météo Villa Carlos Paz 8 - 14 jours
07:00 Mercredi Orage 18° Sensation de 18° 90% 5.2 mm
03:00 | 16° | Ciel dégagé T. ressentie 16° | Sud-ouest 3 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Ensoleillé T. ressentie 17° | Ouest 2 - 11 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Sud-ouest 1 - 12 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Est 5 - 18 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 26° | Est 10 - 25 km/h | 10 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 25° | Est 8 - 28 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Est 5 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Nord-est 2 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 12 h 25 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |