Météo Daireaux 8 - 14 jours
15:00 Mercredi Ciel variable 26° Sensation de 27° UV 8 Très élevé!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 19° | Couvert T. ressentie 19° | Sud-est 7 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | Sud-est 5 - 23 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | Sud-est 3 - 18 km/h | 2 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | Sud-ouest 1 - 16 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 26° | Ciel variable T. ressentie 27° | Ouest 3 - 16 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 26° | Nord-est 2 - 16 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Ciel dégagé T. ressentie 22° | Nord-est 7 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | Nord-est 8 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 5 h 15 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |