Météo Mossel Bay 8 - 14 jours
08:00 Dimanche Couvert 20° Sensation de 20° Est 25 - 35 km/h
02:00 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | Est 21 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | Nord-est 14 - 37 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Nord-est 8 - 29 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud-est 7 - 25 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | Sud-est 15 - 25 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 23° | Sud 15 - 37 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Sud-ouest 17 - 46 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Ciel dégagé T. ressentie 20° | Ouest 7 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 10 h 49 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |