Météo Hô-Chi-Minh-Ville
05:00 Mardi Ciel variable 24° Sensation de 24° Nord 2 - 6 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
06:00 | 24° | Ciel variable T. ressentie 24° | Nord 2 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 26° | Nord 2 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 31° | Nord-est 2 - 11 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 34° | Nord-est 2 - 13 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 31° | Éclaircies T. ressentie 36° | Nord 1 - 13 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Éclaircies T. ressentie 36° | Est 2 - 16 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 32° | Éclaircies T. ressentie 36° | Est 2 - 16 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Éclaircies T. ressentie 37° | Est 4 - 22 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Ciel variable T. ressentie 37° | Est 10 - 34 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 34° | Ciel variable T. ressentie 37° | Nord-est 9 - 31 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 34° | Ciel variable T. ressentie 37° | Nord-est 9 - 31 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Éclaircies T. ressentie 37° | Nord-est 7 - 28 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Éclaircies T. ressentie 36° | Est 7 - 31 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 32° | Ensoleillé T. ressentie 36° | Nord-est 5 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 32° | Éclaircies T. ressentie 36° | Nord-est 5 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Ciel dégagé T. ressentie 35° | Nord 3 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Éclaircies T. ressentie 34° | Sud-est 2 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | Ciel dégagé T. ressentie 33° | Sud-est 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 33° | Sud-est 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Ciel dégagé T. ressentie 32° | Sud-est 6 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Ciel dégagé T. ressentie 31° | Sud-est 4 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 31° | Est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 31° | Est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 29° | Nord 3 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Temps restant avant le lever de soleil 15min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |